5개의 해외 지역회의와 45개의 해외 지역협의회를 운영하고 있습니다.
[ 클릭하시면 해당 상세페이지로 이동합니다. ]
지역회의 수 | 지역협의회 수 | 자문위원 수 | 국가 수 |
---|---|---|---|
5 | 45 | 3,900 | 131 |
해외 지역회의
지역회의 | 부의장 | 지역협의회 수 |
---|---|---|
미주 | 최광철 | 20 |
일본 | 김광일 | 4 |
중국 | 설규종 | 5 |
아시아ㆍ태평양 | 이숙진 | 7 |
유럽ㆍ중동ㆍ아프리카 | 김점배 | 9 |
미주지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
미주 | 워싱턴 | 강창구 | 95 | 미국 |
뉴욕 | 이종원 | 153 | ||
필라델피아 | 성티나 | 68 | ||
보스턴 | 한선우 | 54 | ||
로스앤젤레스 | 이승우 | 150 | ||
오렌지 · 샌디에고 | 김동수 | 103 | ||
휴스턴 | 박요한 | 79 | ||
댈러스 | 김원영 | 77 | ||
애틀랜타 | 김형률 | 100 | ||
마이애미 | 김명호 | 48 | ||
하와이 | 박재원 | 68 | ||
샌프란시스코 | 김상언 | 79 | ||
덴버 | 국승구 | 50 | ||
시애틀 | 김성훈 | 122 | ||
시카고 | 이성배 | 95 | ||
토론토 | 김연수 | 119 | 캐나다 | |
밴쿠버 | 정기봉 | 79 | ||
브라질 | 김요준 | 50 | 브라질 | |
중미 · 카리브 | 박래곤 | 75 | 과테말라, 니카라과, 도미니카공화국, 멕시코, 베네수엘라, 수리남, 에콰도르, 엘살바도르, 온두라스, 코스타리카, 콜롬비아, 쿠바, 트리니다드토바고, 파나마 | |
남미서부 | 정유석 | 72 | 볼리비아, 아르헨티나, 우루과이, 칠레, 파라과이, 페루 |
일본지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
일본 | 일본동부 | 김상열 | 195 | 일본 |
일본중부 | 배정희 | 48 | ||
일본근기 | 최보인 | 170 | ||
일본서부 | 이상호 | 46 |
중국지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
중국 | 베이징 | 서만교 | 83 | 중국 |
광저우 | 우제하 | 81 | ||
칭다오 | 유제갑 | 65 | ||
상하이 | 이동한 | 69 | ||
선양 | 이정인 | 68 |
아시아ㆍ태평양지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
아시아 ㆍ 태평양 |
서남아 | 엄경호 | 59 | 네팔, 몰디브, 방글라데시, 스리랑카, 인도, 파키스탄 |
동남아남부 | 최남숙 | 94 | 동티모르, 말레이시아, 브루나이, 싱가포르, 인도네시아 | |
동남아북부 | 노준환 | 96 | 필리핀, 팔라우, 몽골, 중국(대만/홍콩) | |
동남아서부 | 강의종 | 70 | 라오스, 미얀마, 캄보디아, 태국 | |
베트남 | 박남종 | 123 | 베트남 | |
호주 | 고동식 | 163 | 바누아투, 솔로몬제도, 파푸아뉴기니, 피지, 호주 | |
뉴질랜드 | 안기종 | 69 | 뉴질랜드 |
유럽ㆍ중동ㆍ아프리카지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
유럽 ㆍ 중동 ㆍ 아프리카 |
영국 | 장도순 | 58 | 아일랜드, 영국 |
남유럽 | 은대웅 | 89 | 그리스, 몰타, 스페인, 알바니아, 이스라엘, 이탈리아, 터키, 포르투갈, 프랑스 | |
북유럽 | 박선유 | 149 | 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 룩셈부르크, 벨기에, 스웨덴, 핀란드 | |
중동부유럽 | 정종완 | 52 | 루미니아, 보스니아헤르체고비나, 북마케도니아, 불가리아, 스위스, 슬로바키아, 슬로베니아, 오스트리아, 우크라이나, 체코, 크로아티아, 폴란드, 헝가리 | |
중동 | 현봉철 | 83 | 레바논, 모로코, 모리타니아, 바레인, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 알제리, 오만, 요르단, 이란, 이집트, 카타르, 쿠웨이트, 튀니지 | |
아프리카 | 임창순 | 83 | 가나, 가봉, 나미비아, 나이지리아, 남아프리카공화국, 니제르, 르완다, 마다가스카르, 말라위, 모잠비크, 보츠와나, 세네갈, 앙골라, 에스와티니, 에티오피아, 우간다, 잠비아, 짐바브웨, 차드, 카메룬, 케냐, 코트디부아르, 콩고민주공화국, 탄자니아, 토고 | |
모스크바 | 이철수 | 36 | 러시아, 벨라루스, 아르메니아 | |
러시아동부 | 황돈연 | 23 | ||
중앙아시아 | 허선행 | 92 | 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 조지아, 카자흐스탄, 키르키즈공화국, 타지키스탄, 투르크메니스탄 |
5개의 해외 지역회의와 45개의 해외 지역협의회를 운영하고 있습니다.
[ 클릭하시면 해당 상세페이지로 이동합니다. ]
지역회의 수 | 지역협의회 수 | 자문위원 수 | 국가 수 |
---|---|---|---|
5 | 45 | 4,035 | 136 |
해외 지역회의
지역회의 | 부의장 | 지역협의회 수 |
---|---|---|
미주 | 강일한 | 20 |
일본 | 손영태 | 4 |
중국 | - | 5 |
아시아ㆍ태평양 | 고상구 | 7 |
유럽ㆍ중동ㆍ아프리카 | 고광희 | 9 |
미주지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
미주 | 워싱턴 | 한린다 | 134 | 미국 |
뉴욕 | 박호성 | 170 | ||
필라델피아 | 이주향 | 61 | ||
보스턴 | 한문수 | 53 | ||
로스앤젤레스 | 이용태 | 158 | ||
오렌지 · 샌디에고 | 설증혁 | 106 | ||
휴스턴 | 김형선 | 92 | ||
댈러스 | 오원성 | 96 | ||
애틀랜타 | 오영록 | 109 | ||
마이애미 | 스티브서 | 55 | ||
하와이 | 박봉룡 | 69 | ||
샌프란시스코 | 최점균 | 89 | ||
덴버 | 곽인환 | 37 | ||
시애틀 | 김수영 | 118 | ||
시카고 | 김길영 | 115 | ||
토론토 | 유건인 | 123 | 캐나다 | |
밴쿠버 | 배문수 | 81 | ||
브라질 | 서주일 | 51 | 브라질 | |
중미 · 카리브 | 박래곤 | 76 | 과테말라, 니카라과, 도미니카공화국, 아이티, 멕시코, 베네수엘라, 수리남, 에콰도르, 엘살바도르, 온두라스, 자메이카, 코스타리카, 콜롬비아, 쿠바, 트리니다드토바고, 파나마 | |
남미서부 | 구광모 | 76 | 볼리비아, 아르헨티나, 우루과이, 칠레, 파라과이, 페루 |
일본지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
일본 | 일본동부 | 육종문 | 186 | 일본 |
일본중부 | 이주희 | 60 | ||
일본근기 | 박도병 | 152 | ||
일본서부 | 이의명 | 45 |
중국지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
중국 | 베이징 | 박기락 | 79 | 중국 |
광저우 | 김완택 | 63 | ||
칭다오 | 채규전 | 53 | ||
상하이 | 남정주 | 71 | ||
선양 | 박영완 | 63 |
아시아ㆍ태평양지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
아시아 ㆍ 태평양 |
서남아 | 이광일 | 61 | 네팔, 몰디브, 방글라데시, 스리랑카, 인도, 파키스탄 |
동남아남부 | 이세호 | 78 | 동티모르, 말레이시아, 브루나이, 싱가포르, 인도네시아 | |
동남아북부 | 황희재 | 111 | 필리핀, 팔라우, 몽골, 중국(대만/홍콩) | |
동남아서부 | 이경진 | 76 | 라오스, 미얀마, 캄보디아, 태국 | |
베트남 | 신동민 | 119 | 베트남 | |
호주 | 서정배 | 170 | 바누아투, 솔로몬제도, 파푸아뉴기니, 피지, 호주 | |
뉴질랜드 | 오창민 | 79 | 뉴질랜드 |
유럽ㆍ중동ㆍ아프리카지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
유럽 ㆍ 중동 ㆍ 아프리카 |
영국 | 손병권 | 51 | 아일랜드, 영국 |
남유럽 | 박천욱 | 109 | 그리스, 몰타, 스페인, 알바니아, 사이프러스, 이스라엘, 이탈리아, 튀르키예, 포르투갈, 프랑스 | |
북유럽 | 고창원 | 147 | 네덜란드, 노르웨이, 아이슬란드, 덴마크, 독일, 룩셈부르크, 벨기에, 스웨덴, 핀란드, 에스토니아 | |
중동부유럽 | 권영관 | 60 | 루미니아, 북마케도니아, 불가리아, 스위스, 슬로바키아, 슬로베니아, 오스트리아, 우크라이나, 체코, 크로아티아, 폴란드, 헝가리 | |
중동 | 현봉철 | 78 | 레바논, 모로코, 모리타니아, 바레인, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 알제리, 오만, 요르단, 이란, 이집트, 카타르, 쿠웨이트, 튀니지 | |
아프리카 | 조홍선 | 79 | 가나, 가봉, 나미비아, 나이지리아, 남아프리카공화국, 니제르, 르완다, 마다가스카르, 모리셔스, 말라위, 모잠비크, 보츠와나, 세네갈, 감비아, 앙골라, 에스와티니, 에티오피아, 우간다, 잠비아, 차드, 카메룬, 케냐, 코트디부아르, 콩고민주공화국, 탄자니아, 토고 | |
모스크바 | 박형택 | 47 | 러시아, 벨라루스, 아르메니아 | |
러시아동부 | 황돈연 | 21 | ||
중앙아시아 | 오남현 | 108 | 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 조지아, 카자흐스탄, 키르기스공화국, 타지키스탄, 투르크메니스탄 |
-
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?