El 21º Capítulo municipal en el extranjero (45 en 136 países, a fecha 1 de septiembre de 2023)
Asamblea provincial | Capítulo municipal | Cantidad de miembros | países |
---|---|---|---|
5 | 45 | 4,035 | 136 |
Acerca del 21º Capítulo municipal en el extranjero
Asamblea provincial | Vicepresidente | Capítulo municipal |
---|---|---|
Japón | SON YOUNGTAE | 4 |
China | Park Yung Wan | 5 |
Asia-Pacífico | KO SANG GOO | 7 |
América | KANG IL HAN PETER | 20 |
Europa-Oriente Medio-África | Ko Kwang Hee | 9 |
Capítulo municipal de Japón
Asamblea provincial | Capítulo municipal | Jefe del Capítulo municipal | Cantidad de miembros | países |
---|---|---|---|---|
Japón | Eastern Japan | YOOK JONG MOON | 186 | Japan |
Central Japan | LEE JUHEE | 60 | ||
Japan Kinki | Park Do Byoung | 152 | ||
Western Japan | LEE EUI MYUNG | 45 |
Capítulo municipal de China
Asamblea provincial | Capítulo municipal | Jefe del Capítulo municipal | Cantidad de miembros | países |
---|---|---|---|---|
China | Beijing | PARK KI RAK | 79 | China |
Guangzhou | WAN TAEK KIM | 63 | ||
Qingtao | CHAE KYOOJEON | 53 | ||
Shanghai | Nam Jung Joo | 71 | ||
Shenyang | - | 63 |
Capítulo municipal de Asia-Pacífico
Asamblea provincial | Capítulo municipal | Jefe del Capítulo municipal | Cantidad de miembros | países |
---|---|---|---|---|
Asia ㆍ Pacífico |
South western Asia | LEE KWANG IL | 61 | Nepal, Maldivas, Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistan |
Southern Southeast Asia | Lee SEA HO | 78 | Timor Oriental, Malaysia, Brunei, Singapur, Indonesia | |
Northern Southeast Asia | HWANG HEE JAI | 111 | Filipinas, Palaos, Mongolia, Taiwán / Hong Kong (China) | |
Western Southeast Asia | LEE KYUNGJIN | 76 | Laos, Myanmar, Camboya, Tailandia | |
Vietnam | SHIN DONG MIN | 119 | Vietnam | |
Australia | SEO JEONGBAE | 170 | Vanuatu, Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Australia | |
New Zealand | OH CHANG MIN | 79 | New Zealand |
Capítulo municipal de América
Asamblea provincial | Capítulo municipal | Jefe del Capítulo municipal | Cantidad de miembros | países |
---|---|---|---|---|
América | Washington D.C. | HAN LINDA PAK | 134 | United States |
New York | PARK Raymond Sung | 170 | ||
Philadelphia | Judy YOO | 61 | ||
Boston | Han Moon Soo | 53 | ||
Los Angeles | Lee Yong Tae | 158 | ||
Orange County and San Diego | Seul Cheung Hyok | 106 | ||
Houston | KIM HYUNG SUN | 92 | ||
Dallas | OH WON SEONG | 96 | ||
Atlanta | Oh Young Rock | 109 | ||
Miami | SUH STEVE TAEWON | 55 | ||
Hawaii | PARK BONG YONG | 69 | ||
San Francisco | CHOI CHUM KYUN | 89 | ||
Denver | KWAK THOMAS IN HWAN | 37 | ||
Seattle | Kim Sue Young | 118 | ||
Chicago | KIM KIL YOUNG | 115 | ||
Toronto | Yoo Kenneth Kunyn | 123 | Canada | |
Vancouver | BAE MOONSOO | 81 | ||
Brazil | SEO JU JE | 51 | Brazil | |
Central America and Caribbean | PARK RAE GON | 76 | Guatemala, Nicaragua, República dominicana, Haiti, Mexico, Venezuela, Suriname, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, Costa Rica, Colombia, Cuba, Trinidad and Tobago, Panama | |
Western South America | KU KWANG MO | 76 | Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Peru |
Capítulo municipal de Europa-Oriente Medio-África
Asamblea provincial | Capítulo municipal | Jefe del Capítulo municipal | Cantidad de miembros | países |
---|---|---|---|---|
Europa ㆍ Oriente Medio ㆍ África |
UK | Son Byeong Kwon | 51 | Irlanda, Reino Unido |
Southern Europe | PARK CHUEN WOOK | 109 | Greece, Malta, Spain, Albania, Cyprus, Israel, Italy, Turkiye, Portugal, France | |
Northern Europe | KO CHANG WON | 147 | Países Bajos, Noruega, Iceland, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Suecia, Finlandia, Estonia | |
Central Eastern Europe | KWON YOUNG KWAN | 60 | Rumanía, Macedonia del Norte, Bulgaria, Suiza, Eslovaquia, Eslovenia, Austria, Ucrania, República Checa, Croacia, Polonia, Hungría | |
Middle East | HYUN BONG CHUL | 78 | Líbano, Marruecos, Mauritania, Bahréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Algeria, Omán, Jordania, Irán, Egipto, Qatar, Kuwait, Túnez | |
Africa | CHO HONG SEON | 79 | Gana, Gabón, Namibia, Nigeria, República de Sudáfrica, Níger, Ruanda, Madagascar, Mauricio, Malaui, Mozambique, Botswana, Senegal, Gambia, Angola, Esuatini, Etiopía, Uganda, Zambia, Chad, Camerún, Kenia, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Tanzania, Togo | |
Moscow | Park Hyeong Taek | 47 | Rusia, Bielorrusia, Armenia | |
Eastern Russia | HWANG DON YOUN | 21 | ||
Central Asia | OH NAMHYUN | 108 | Azerbaiyán, Uzbekistán, Georgia, Kazajstán, República Kirguisa, Tayikistán, Turkmenistán |
-
¿Está conforme con la información que ha consultado?