5개의 해외 지역회의와 45개의 해외 지역협의회를 운영하고 있습니다.
[ 클릭하시면 해당 상세페이지로 이동합니다. ]
지역회의 수 | 지역협의회 수 | 자문위원 수 | 국가 수 |
---|---|---|---|
5 | 45 | 4,001 | 136 |
해외 지역회의
지역회의 | 부의장 | 지역협의회 수 |
---|---|---|
일본 | 손영태 | 4 |
중국 | 박영완 | 5 |
아시아·태평양 | 고상구 | 7 |
미주 | 강일한 | 20 |
유럽·중동·아프리카 | 고광희 | 9 |
일본지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
일본 | 일본동부 | 육종문 | 187 | 일본 |
일본중부 | 이주희 | 60 | ||
일본근기 | 박도병 | 151 | ||
일본서부 | 이의명 | 45 |
중국지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
중국 | 베이징 | 박기락 | 77 | 중국 |
광저우 | 김완택 | 62 | ||
칭다오 | 채규전 | 54 | ||
상하이 | 남정주 | 72 | ||
선양 | 박영완 | 58 |
아시아ㆍ태평양지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
아시아 ㆍ 태평양 |
서남아 | 이광일 | 61 | 네팔, 몰디브, 방글라데시, 스리랑카, 인도, 파키스탄 |
동남아남부 | 이세호 | 80 | 동티모르, 말레이시아, 브루나이, 싱가포르, 인도네시아 | |
동남아북부 | 황희재 | 111 | 필리핀, 팔라우, 몽골, 중국(대만/홍콩) | |
동남아서부 | 이경진 | 75 | 라오스, 미얀마, 캄보디아, 태국 | |
베트남 | 신동민 | 116 | 베트남 | |
호주 | 서정배 | 170 | 바누아투, 솔로몬제도, 파푸아뉴기니, 피지, 호주 | |
뉴질랜드 | 오창민 | 77 | 뉴질랜드 |
미주지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
미주 | 워싱턴 | 한린다 | 122 | 미국 |
뉴욕 | 박호성 | 169 | ||
필라델피아 | 이주향 | 60 | ||
보스턴 | 한문수 | 53 | ||
로스앤젤레스 | 이용태 | 157 | ||
오렌지·샌디에고 | 설증혁 | 107 | ||
휴스턴 | 김형선 | 93 | ||
댈러스 | 오원성 | 94 | ||
애틀랜타 | 오영록 | 105 | ||
마이애미 | 스티브서 | 46 | ||
하와이 | 박봉룡 | 68 | ||
샌프란시스코 | 최점균 | 87 | ||
덴버 | 곽인환 | 35 | ||
시애틀 | 김수영 | 117 | ||
시카고 | 김길영 | 121 | ||
토론토 | 유건인 | 123 | 캐나다 | |
밴쿠버 | 배문수 | 77 | ||
브라질 | 서주일 | 51 | 브라질 | |
중미·카리브 | 박래곤 | 81 | 과테말라, 니카라과, 도미니카공화국, 아이티, 멕시코, 베네수엘라, 수리남, 에콰도르, 엘살바도르, 온두라스, 자메이카, 코스타리카, 콜롬비아, 쿠바, 트리니다드토바고, 파나마 | |
남미서부 | 구광모 | 77 | 볼리비아, 아르헨티나, 우루과이, 칠레, 파라과이, 페루 |
유럽ㆍ중동ㆍ아프리카지역회의 및 지역협의회
지역회의 | 지역협의회 | 회장 | 자문위원 수 | 국가 |
---|---|---|---|---|
유럽 ㆍ 중동 ㆍ 아프리카 |
영국 | 손병권 | 51 | 아일랜드, 영국 |
남유럽 | 박천욱 | 109 | 그리스, 몰타, 스페인, 알바니아, 사이프러스, 이스라엘, 이탈리아, 튀르키예, 포르투갈, 프랑스 | |
북유럽 | 고창원 | 148 | 네덜란드, 노르웨이, 아이슬란드, 덴마크, 독일, 룩셈부르크, 벨기에, 스웨덴, 핀란드, 에스토니아 | |
중동부유럽 | 권영관 | 61 | 루미니아, 북마케도니아, 불가리아, 스위스, 슬로바키아, 슬로베니아, 오스트리아, 우크라이나, 체코, 크로아티아, 폴란드, 헝가리 | |
중동 | 현봉철 | 78 | 레바논, 모로코, 모리타니아, 바레인, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 알제리, 오만, 요르단, 이란, 이집트, 카타르, 쿠웨이트, 튀니지 | |
아프리카 | 조홍선 | 80 | 가나, 가봉, 나미비아, 나이지리아, 남아프리카공화국, 니제르, 르완다, 마다가스카르, 모리셔스, 말라위, 모잠비크, 보츠와나, 세네갈, 감비아, 앙골라, 에스와티니, 에티오피아, 우간다, 잠비아, 차드, 카메룬, 케냐, 코트디부아르, 콩고민주공화국, 탄자니아, 토고 | |
모스크바 | 박형택 | 47 | 러시아, 벨라루스, 아르메니아 | |
러시아동부 | 황돈연 | 20 | ||
중앙아시아 | 오남현 | 108 | 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 조지아, 카자흐스탄, 키르기스공화국, 타지키스탄, 투르크메니스탄 |
-
열람하신 정보와 메뉴 분류에 대해 만족하십니까?